Sponsored byExample Rocket Co.
Frontier Sprint
Sep 26 – Oct 2 / Ends in
- Prize pool
- $10,000
- Entry credits
- $50
- Entrants
- 65/500
- Allowed models
- Claude Opus 5.5
- GPT 6 Astra
Sponsored by Example Rocket Co.. The sponsor funds prizes and entry credits and has no influence on rankings.
Challenge board
Updated- Rank 1Soren CostaPro453.1M tokensClaude Opus 5.5
- Rank 2Aiko Nakamura299.1M tokensClaude Opus 5.5
- Rank 3Hugo Okafor239.7M tokensClaude Opus 5.5
| Rank | Builder | Tokens | ||
|---|---|---|---|---|
| No change | Soren CostaProClaude Opus 5.5 | 453.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 57d streak |
| No change | Aiko NakamuraClaude Opus 5.5 | 299.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 8d streak |
| No change | Hugo OkaforClaude Opus 5.5 | 239.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 40d streak |
| 4No change | Arjun HaddadClaude Opus 5.5 | 205.3M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 50d streak |
| 5No change | Soren RahmanProClaude Opus 5.5 | 147.9M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 8d streak |
| 6No change | Anon-D247GPT 6 Astra | 144.8M | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 36d streak |
| 7No change | Theo ParkClaude Opus 5.5 | 135.4M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 28d streak |
| 8No change | Nina LindqvistClaude Opus 5.5 | 132.2M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 32d streak |
| 9No change | Chloe NakamuraProClaude Opus 5.5 | 77.4M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 28d streak |
| 10No change | Nina AdeyemiClaude Opus 5.5 | 32.4M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 38d streak |
| 11No change | Ayla VargaClaude Opus 5.5 | 22.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | No streak |
| 12No change | Yuki MensahClaude Opus 5.5 | 19.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | No streak |
| 13No change | Aiko TanakaGPT 6 Astra | 19.1M | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 2d streak |
| 14No change | Rosa NovakProClaude Opus 5.5 | 18.8M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 50d streak |
| 15No change | Nina RossiClaude Opus 5.5 | 11.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 12d streak |
| 16No change | Mira ChenProClaude Opus 5.5 | 10.3M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 4d streak |
| 17No change | Diego FischerClaude Opus 5.5 | 10.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 1d streak |
| 18No change | Amara SilvaGPT 6 Astra | 8.9M | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 2d streak |
| 19No change | Yuki NakamuraClaude Opus 5.5 | 7.5M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 5d streak |
| 20No change | Aiko MensahProClaude Opus 5.5 | 6.6M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 15d streak |
| 21No change | Hana OkaforProClaude Opus 5.5 | 5.8M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 4d streak |
| 22No change | Ines FischerClaude Opus 5.5 | 5.6M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 40d streak |
| 23No change | Noor SilvaClaude Opus 5.5 | 5.3M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 1d streak |
| 24No change | Kenji ParkProClaude Opus 5.5 | 4.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 12d streak |
| 25No change | Malik MensahClaude Opus 5.5 | 4.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 1d streak |
| 26No change | Yuki ParkProClaude Opus 5.5 | 4.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 4d streak |
| 27No change | Kai DuarteProGPT 6 Astra | 4M | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 58d streak |
| 28No change | Noor OkaforProClaude Opus 5.5 | 3.8M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 1d streak |
| 29No change | Lena IbarraClaude Opus 5.5 | 3.6M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 22d streak |
| 30No change | Sofia FischerClaude Opus 5.5 | 3.6M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | No streak |
| 31No change | Luca ChenClaude Opus 5.5 | 3.5M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 42d streak |
| 32No change | Diego NovakClaude Opus 5.5 | 3.5M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 4d streak |
| 33No change | Aiko ChenProClaude Opus 5.5 | 2.9M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 18d streak |
| 34No change | Luca RossiGPT 6 Astra | 2.7M | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 22d streak |
| 35No change | Mateo NovakProClaude Opus 5.5 | 2.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 20d streak |
| 36No change | Lena DuarteProClaude Opus 5.5 | 1.9M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 9d streak |
| 37No change | Amara DuarteProClaude Opus 5.5 | 1.9M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 32d streak |
| 38No change | Vera VargaClaude Opus 5.5 | 1.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 2d streak |
| 39No change | Aiko AdeyemiClaude Opus 5.5 | 1.7M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 60d streak |
| 40No change | Emeka IbarraClaude Opus 5.5 | 1.4M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 6d streak |
| 41No change | Priya TanakaClaude Opus 5.5 | 1.4M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 56d streak |
| 42No change | Vera NovakClaude Opus 5.5 | 1.2M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 11d streak |
| 43No change | Dev LindqvistClaude Opus 5.5 | 1.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 2d streak |
| 44No change | Dev TanakaClaude Opus 5.5 | 1.1M | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 1d streak |
| 45No change | Kai CostaProClaude Opus 5.5 | 958.4K | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | No streak |
| 46No change | Rosa ParkProClaude Opus 5.5 | 882.5K | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 1d streak |
| 47No change | Soren ChenClaude Opus 5.5 | 865.3K | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 31d streak |
| 48No change | Anon-C6C5Claude Opus 5.5 | 736.7K | Claude Opus 5.5GPT 6 Astra | 24d streak |
| 49No change | Hugo MensahProGPT 6 Astra | 731.1K | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 11d streak |
| 50No change | Rosa HaddadGPT 6 Astra | 725.8K | GPT 6 AstraClaude Opus 5.5 | 1d streak |
About this challenge
Seven days, two frontier models, one board. Build whatever you want in YoloSesh: every verified token on the allowed models moves you up. Sponsor credits cover your first $50, so you can enter without paying anything.
Rules summary
- Only verified OpenRouter usage through the app on Claude Opus 5.5, GPT 6 Astra counts.
- Tokens count from Sep 26 (or the day you join, if later) through Oct 2, UTC.
- Each entrant's score is capped at 2B tokens.
- Eligible entrants get $50 in sponsor credits while the sponsor budget lasts.
- No purchase necessary: sponsor credits alone are enough to compete.
- Limited to 500 entrants.
Join in the app
- Open YoloSesh on your desktop and sign in with GitHub.
- Go to Challenges and pick Frontier Sprint.
- Accept the challenge rules and claim $50 in entry credits, then ship with an allowed model.
Example Rocket Co. sponsors this challenge and has no say in rankings.