Hana OkaforPro
@hana-okafor
- Rank, 30 days
- #48
- Tokens, 30 days
- 37.5M
- Requests, 30 days
- 981
- Streak
- 4 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 2,910,144 |
| Sep 1 | 699,396 |
| Sep 2 | 1,907,528 |
| Sep 3 | 2,919,212 |
| Sep 4 | 1,369,660 |
| Sep 5 | 0 |
| Sep 6 | 0 |
| Sep 7 | 0 |
| Sep 8 | 0 |
| Sep 9 | 0 |
| Sep 10 | 2,485,188 |
| Sep 11 | 1,351,910 |
| Sep 12 | 0 |
| Sep 13 | 0 |
| Sep 14 | 1,785,801 |
| Sep 15 | 1,484,199 |
| Sep 16 | 3,106,929 |
| Sep 17 | 0 |
| Sep 18 | 0 |
| Sep 19 | 1,811,345 |
| Sep 20 | 0 |
| Sep 21 | 2,710,157 |
| Sep 22 | 741,193 |
| Sep 23 | 2,543,949 |
| Sep 24 | 1,947,618 |
| Sep 25 | 0 |
| Sep 26 | 2,030,367 |
| Sep 27 | 2,378,176 |
| Sep 28 | 3,140,381 |
| Sep 29 | 130,885 |
Top models
- Claude Fable 5.1Anthropic37.5M 100%