Ines Fischer
@ines-fischer
- Rank, 30 days
- #38
- Tokens, 30 days
- 73.7M
- Requests, 30 days
- 2,484
- Streak
- 40 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 995,240 |
| Sep 1 | 2,600,431 |
| Sep 2 | 3,016,395 |
| Sep 3 | 3,020,543 |
| Sep 4 | 1,060,360 |
| Sep 5 | 3,688,438 |
| Sep 6 | 2,615,529 |
| Sep 7 | 1,698,019 |
| Sep 8 | 2,898,875 |
| Sep 9 | 1,993,561 |
| Sep 10 | 1,889,489 |
| Sep 11 | 3,275,253 |
| Sep 12 | 3,755,782 |
| Sep 13 | 889,621 |
| Sep 14 | 2,540,926 |
| Sep 15 | 3,429,199 |
| Sep 16 | 901,756 |
| Sep 17 | 3,153,346 |
| Sep 18 | 1,022,448 |
| Sep 19 | 2,906,190 |
| Sep 20 | 3,177,442 |
| Sep 21 | 2,922,422 |
| Sep 22 | 3,894,264 |
| Sep 23 | 3,259,159 |
| Sep 24 | 886,009 |
| Sep 25 | 3,640,145 |
| Sep 26 | 2,779,684 |
| Sep 27 | 3,326,553 |
| Sep 28 | 1,993,487 |
| Sep 29 | 492,065 |
Top models
- Claude Opus 5.5Anthropic54.8M 74%
- GLM 5.3Z.ai18.9M 26%