Chloe NakamuraPro
@chloeships
- Rank, 30 days
- #15
- Tokens, 30 days
- 636.1M
- Requests, 30 days
- 27,991
- Streak
- 28 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 7,145,285 |
| Sep 1 | 28,651,472 |
| Sep 2 | 18,816,615 |
| Sep 3 | 16,260,217 |
| Sep 4 | 7,938,035 |
| Sep 5 | 13,591,657 |
| Sep 6 | 20,927,316 |
| Sep 7 | 10,548,725 |
| Sep 8 | 21,861,182 |
| Sep 9 | 34,983,410 |
| Sep 10 | 35,578,273 |
| Sep 11 | 21,802,756 |
| Sep 12 | 23,353,954 |
| Sep 13 | 6,773,116 |
| Sep 14 | 15,327,547 |
| Sep 15 | 34,751,116 |
| Sep 16 | 12,657,816 |
| Sep 17 | 9,567,364 |
| Sep 18 | 29,526,407 |
| Sep 19 | 23,810,603 |
| Sep 20 | 36,035,883 |
| Sep 21 | 27,384,712 |
| Sep 22 | 13,251,909 |
| Sep 23 | 29,045,681 |
| Sep 24 | 15,878,981 |
| Sep 25 | 36,165,473 |
| Sep 26 | 34,604,188 |
| Sep 27 | 13,134,101 |
| Sep 28 | 34,681,529 |
| Sep 29 | 2,031,754 |
Top models
- GLM 5.3Z.ai324.2M 51%
- Claude Opus 5.5Anthropic219.6M 35%
- Claude Fable 5.1Anthropic92.3M 15%