Aiko Nakamura
@anakamura
- Rank, 30 days
- #7
- Tokens, 30 days
- 1.7B
- Requests, 30 days
- 253,149
- Streak
- 8 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 32,706,725 |
| Sep 1 | 0 |
| Sep 2 | 119,150,504 |
| Sep 3 | 53,905,513 |
| Sep 4 | 0 |
| Sep 5 | 106,611,871 |
| Sep 6 | 0 |
| Sep 7 | 42,728,300 |
| Sep 8 | 0 |
| Sep 9 | 77,050,333 |
| Sep 10 | 0 |
| Sep 11 | 101,412,061 |
| Sep 12 | 0 |
| Sep 13 | 0 |
| Sep 14 | 0 |
| Sep 15 | 103,491,911 |
| Sep 16 | 73,524,453 |
| Sep 17 | 0 |
| Sep 18 | 68,579,790 |
| Sep 19 | 84,766,185 |
| Sep 20 | 127,707,702 |
| Sep 21 | 128,775,823 |
| Sep 22 | 54,167,325 |
| Sep 23 | 64,740,960 |
| Sep 24 | 55,284,909 |
| Sep 25 | 83,304,339 |
| Sep 26 | 126,025,389 |
| Sep 27 | 24,746,478 |
| Sep 28 | 123,570,382 |
| Sep 29 | 8,137,354 |
Top models
- GPT 5.6 SolOpenAI1.2B 71%
- Claude Opus 5.5Anthropic487.8M 29%