Theo Park
@theo-park
- Rank, 30 days
- #17
- Tokens, 30 days
- 581.7M
- Requests, 30 days
- 77,906
- Streak
- 28 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 0 |
| Sep 1 | 0 |
| Sep 2 | 29,154,333 |
| Sep 3 | 30,555,551 |
| Sep 4 | 25,845,430 |
| Sep 5 | 24,021,098 |
| Sep 6 | 29,383,568 |
| Sep 7 | 17,072,808 |
| Sep 8 | 32,112,509 |
| Sep 9 | 16,140,961 |
| Sep 10 | 21,764,048 |
| Sep 11 | 15,863,404 |
| Sep 12 | 15,984,487 |
| Sep 13 | 24,199,335 |
| Sep 14 | 28,024,897 |
| Sep 15 | 24,979,195 |
| Sep 16 | 8,100,317 |
| Sep 17 | 16,790,483 |
| Sep 18 | 26,635,335 |
| Sep 19 | 13,576,486 |
| Sep 20 | 9,717,938 |
| Sep 21 | 31,324,780 |
| Sep 22 | 28,654,111 |
| Sep 23 | 10,591,031 |
| Sep 24 | 15,963,797 |
| Sep 25 | 27,557,213 |
| Sep 26 | 14,793,522 |
| Sep 27 | 23,673,622 |
| Sep 28 | 14,926,847 |
| Sep 29 | 4,331,762 |
Top models
- Claude Opus 5.5Anthropic581.7M 100%