Arjun Haddad
@arjunships
- Rank, 30 days
- #4
- Tokens, 30 days
- 2B
- Requests, 30 days
- 57,654
- Streak
- 50 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 37,580,447 |
| Sep 1 | 62,915,572 |
| Sep 2 | 39,979,332 |
| Sep 3 | 30,394,972 |
| Sep 4 | 62,924,242 |
| Sep 5 | 27,444,792 |
| Sep 6 | 45,556,844 |
| Sep 7 | 51,940,476 |
| Sep 8 | 45,883,396 |
| Sep 9 | 101,505,851 |
| Sep 10 | 94,027,441 |
| Sep 11 | 99,776,881 |
| Sep 12 | 73,501,317 |
| Sep 13 | 74,355,223 |
| Sep 14 | 61,101,408 |
| Sep 15 | 40,751,584 |
| Sep 16 | 97,200,206 |
| Sep 17 | 51,174,869 |
| Sep 18 | 78,966,790 |
| Sep 19 | 44,018,616 |
| Sep 20 | 66,090,738 |
| Sep 21 | 77,607,235 |
| Sep 22 | 25,438,582 |
| Sep 23 | 108,630,603 |
| Sep 24 | 68,892,979 |
| Sep 25 | 120,113,772 |
| Sep 26 | 112,631,363 |
| Sep 27 | 121,229,497 |
| Sep 28 | 115,471,952 |
| Sep 29 | 5,376,057 |
Top models
- GLM 5.3Z.ai1.2B 58%
- Claude Fable 5.1Anthropic855.3M 42%