Nina Adeyemi
@nina-adeyemi
- Rank, 30 days
- #28
- Tokens, 30 days
- 163.4M
- Requests, 30 days
- 5,929
- Streak
- 38 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 3,361,512 |
| Sep 1 | 7,670,547 |
| Sep 2 | 9,750,010 |
| Sep 3 | 3,430,211 |
| Sep 4 | 2,356,191 |
| Sep 5 | 7,596,311 |
| Sep 6 | 3,908,208 |
| Sep 7 | 5,290,860 |
| Sep 8 | 6,263,858 |
| Sep 9 | 4,879,800 |
| Sep 10 | 7,257,449 |
| Sep 11 | 7,268,933 |
| Sep 12 | 3,170,238 |
| Sep 13 | 4,301,819 |
| Sep 14 | 5,465,153 |
| Sep 15 | 4,553,559 |
| Sep 16 | 4,717,930 |
| Sep 17 | 3,425,279 |
| Sep 18 | 5,540,037 |
| Sep 19 | 4,113,102 |
| Sep 20 | 3,923,478 |
| Sep 21 | 2,665,601 |
| Sep 22 | 8,605,028 |
| Sep 23 | 4,734,157 |
| Sep 24 | 8,474,403 |
| Sep 25 | 9,344,386 |
| Sep 26 | 6,468,433 |
| Sep 27 | 8,914,184 |
| Sep 28 | 5,151,247 |
| Sep 29 | 771,301 |
Top models
- Claude Opus 5.5Anthropic110.8M 68%
- GPT 5.6 SolOpenAI52.6M 32%