Hugo Okafor
@hugo-okafor
- Rank, 30 days
- #5
- Tokens, 30 days
- 1.9B
- Requests, 30 days
- 49,553
- Streak
- 40 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 37,096,617 |
| Sep 1 | 33,193,158 |
| Sep 2 | 84,267,899 |
| Sep 3 | 54,946,324 |
| Sep 4 | 105,808,790 |
| Sep 5 | 91,065,431 |
| Sep 6 | 80,494,245 |
| Sep 7 | 57,502,766 |
| Sep 8 | 41,991,293 |
| Sep 9 | 96,886,604 |
| Sep 10 | 35,731,805 |
| Sep 11 | 50,032,912 |
| Sep 12 | 45,111,934 |
| Sep 13 | 41,323,579 |
| Sep 14 | 57,732,098 |
| Sep 15 | 83,318,872 |
| Sep 16 | 80,350,780 |
| Sep 17 | 102,635,938 |
| Sep 18 | 55,575,200 |
| Sep 19 | 34,429,371 |
| Sep 20 | 97,920,815 |
| Sep 21 | 72,960,844 |
| Sep 22 | 96,509,209 |
| Sep 23 | 37,370,410 |
| Sep 24 | 49,825,521 |
| Sep 25 | 43,773,285 |
| Sep 26 | 106,266,489 |
| Sep 27 | 59,790,198 |
| Sep 28 | 57,449,067 |
| Sep 29 | 9,877,684 |
Top models
- Claude Opus 5.5Anthropic1.4B 75%
- GPT 5.6 SolOpenAI481.9M 25%