Aiko MensahPro
@aikomensah
- Rank, 30 days
- #43
- Tokens, 30 days
- 53.1M
- Requests, 30 days
- 2,092
- Streak
- 15 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 2,088,353 |
| Sep 1 | 0 |
| Sep 2 | 1,650,605 |
| Sep 3 | 2,371,366 |
| Sep 4 | 0 |
| Sep 5 | 3,245,564 |
| Sep 6 | 0 |
| Sep 7 | 3,055,875 |
| Sep 8 | 0 |
| Sep 9 | 2,357,780 |
| Sep 10 | 0 |
| Sep 11 | 1,108,632 |
| Sep 12 | 3,445,531 |
| Sep 13 | 1,926,552 |
| Sep 14 | 0 |
| Sep 15 | 1,319,683 |
| Sep 16 | 1,570,703 |
| Sep 17 | 2,803,695 |
| Sep 18 | 2,078,477 |
| Sep 19 | 3,263,161 |
| Sep 20 | 708,726 |
| Sep 21 | 2,529,713 |
| Sep 22 | 3,015,930 |
| Sep 23 | 2,520,718 |
| Sep 24 | 3,038,955 |
| Sep 25 | 943,642 |
| Sep 26 | 3,128,712 |
| Sep 27 | 2,983,729 |
| Sep 28 | 1,621,995 |
| Sep 29 | 314,819 |
Top models
- Claude Fable 5.1Anthropic34.9M 66%
- GLM 5.3Z.ai18.2M 34%