Nina Lindqvist
@nlindqvist
- Rank, 30 days
- #12
- Tokens, 30 days
- 812.9M
- Requests, 30 days
- 46,386
- Streak
- 32 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 38,134,492 |
| Sep 1 | 27,029,574 |
| Sep 2 | 39,643,275 |
| Sep 3 | 34,122,184 |
| Sep 4 | 41,965,269 |
| Sep 5 | 9,213,890 |
| Sep 6 | 43,017,687 |
| Sep 7 | 40,007,954 |
| Sep 8 | 39,692,182 |
| Sep 9 | 14,982,591 |
| Sep 10 | 8,419,194 |
| Sep 11 | 15,571,533 |
| Sep 12 | 17,233,017 |
| Sep 13 | 22,016,591 |
| Sep 14 | 44,905,604 |
| Sep 15 | 26,096,653 |
| Sep 16 | 18,213,901 |
| Sep 17 | 32,070,471 |
| Sep 18 | 44,147,195 |
| Sep 19 | 8,520,678 |
| Sep 20 | 18,394,683 |
| Sep 21 | 13,159,776 |
| Sep 22 | 42,112,349 |
| Sep 23 | 10,536,641 |
| Sep 24 | 9,623,187 |
| Sep 25 | 46,613,636 |
| Sep 26 | 13,947,724 |
| Sep 27 | 45,544,422 |
| Sep 28 | 45,767,863 |
| Sep 29 | 2,165,264 |
Top models
- GLM 5.3Z.ai483.5M 59%
- GPT 6 AstraOpenAI240.9M 30%
- Claude Opus 5.5Anthropic88.4M 11%