Sponsored byFictional Forge
Open Weights, Open Season
Sep 28 – Oct 4 / Ends in
- Prize pool
- $5,000
- Entry credits
- $25
- Entrants
- 58
- Allowed models
- Any Z.ai model
- Any DeepSeek model
- Any Qwen model
- Hermes 4 405b
Sponsored by Fictional Forge. The sponsor funds prizes and entry credits and has no influence on rankings.
Challenge board
Updated- Rank 1Leila OkaforPro98.8M tokensHermes 4 405b
- Rank 2Aiko Nakamura52M tokensHermes 4 405b
- Rank 3Hugo Okafor49.3M tokensHermes 4 405b
| Rank | Builder | Tokens | ||
|---|---|---|---|---|
| No change | Leila OkaforProHermes 4 405b | 98.8M | Hermes 4 405bQwen3.8 Max | 49d streak |
| No change | Aiko NakamuraHermes 4 405b | 52M | Hermes 4 405b | 8d streak |
| No change | Hugo OkaforHermes 4 405b | 49.3M | Hermes 4 405b | 40d streak |
| 4No change | Idris KowalskiHermes 4 405b | 44.8M | Hermes 4 405b | 17d streak |
| 5No change | Nina LindqvistGLM 5.3 | 43.3M | GLM 5.3Hermes 4 405b | 32d streak |
| 6No change | Anon-D247Hermes 4 405b | 35.9M | Hermes 4 405b | 36d streak |
| 7No change | Nina TanakaProHermes 4 405b | 28.7M | Hermes 4 405b | 15d streak |
| 8No change | Emeka NovakDeepseek V4 Pro | 21.7M | Deepseek V4 ProHermes 4 405b | 6d streak |
| 9No change | Rosa NovakProDeepseek V4 Pro | 15.2M | Deepseek V4 ProHermes 4 405b | 50d streak |
| 10No change | Hana KowalskiProHermes 4 405b | 9.6M | Hermes 4 405b | 4d streak |
| 11No change | Ines MoreauHermes 4 405b | 8M | Hermes 4 405b | 33d streak |
| 12No change | Idris NakamuraProHermes 4 405b | 7.2M | Hermes 4 405b | 7d streak |
| 13No change | Aiko TanakaHermes 4 405b | 4.1M | Hermes 4 405b | 2d streak |
| 14No change | Nina AdeyemiHermes 4 405b | 3.5M | Hermes 4 405b | 38d streak |
| 15No change | Nina RossiQwen3.8 Max | 3.1M | Qwen3.8 MaxHermes 4 405b | 12d streak |
| 16No change | Soren AdeyemiHermes 4 405b | 2.6M | Hermes 4 405b | No streak |
| 17No change | Ayla AdeyemiProHermes 4 405b | 2M | Hermes 4 405bGLM 5.3 | 24d streak |
| 18No change | Mira MensahHermes 4 405b | 1.7M | Hermes 4 405b | 21d streak |
| 19No change | Luca ChenHermes 4 405b | 1.6M | Hermes 4 405b | 42d streak |
| 20No change | Hana OkaforProHermes 4 405b | 1.5M | Hermes 4 405b | 4d streak |
| 21No change | Lena IbarraHermes 4 405b | 1.5M | Hermes 4 405b | 22d streak |
| 22No change | Idris HaddadHermes 4 405b | 1.3M | Hermes 4 405b | 58d streak |
| 23No change | Theo RossiHermes 4 405b | 1.3M | Hermes 4 405b | 50d streak |
| 24No change | Oskar FischerGLM 5.3 | 1.3M | GLM 5.3Hermes 4 405b | 2d streak |
| 25No change | Chloe LindqvistDeepseek V4 Pro | 1M | Deepseek V4 ProHermes 4 405b | 24d streak |
| 26No change | Kai VargaProHermes 4 405b | 955.7K | Hermes 4 405b | No streak |
| 27No change | Anon-CCFAProGLM 5.3 | 946.8K | GLM 5.3Hermes 4 405b | 33d streak |
| 28No change | Luca RossiGLM 5.3 | 868K | GLM 5.3Hermes 4 405b | 22d streak |
| 29No change | Noor SilvaHermes 4 405b | 634.9K | Hermes 4 405b | 1d streak |
| 30No change | Dev LindqvistGLM 5.3 | 576.9K | GLM 5.3Hermes 4 405b | 2d streak |
| 31No change | Sofia FischerDeepseek V4 Pro | 515.7K | Deepseek V4 ProHermes 4 405b | No streak |
| 32No change | Aiko OkaforDeepseek V4 Pro | 462.3K | Deepseek V4 ProHermes 4 405b | 1d streak |
| 33No change | Kai CostaProDeepseek V4 Pro | 441.9K | Deepseek V4 ProHermes 4 405b | No streak |
| 34No change | Vera NovakHermes 4 405b | 409.5K | Hermes 4 405b | 11d streak |
| 35No change | Rosa HaddadHermes 4 405b | 368.5K | Hermes 4 405bQwen3.8 Max | 1d streak |
| 36No change | Lena DuarteProHermes 4 405b | 335.7K | Hermes 4 405b | 9d streak |
| 37No change | Dev TanakaGLM 5.3 | 323.4K | GLM 5.3Hermes 4 405b | 1d streak |
| 38No change | Arjun TanakaGLM 5.3 | 298.9K | GLM 5.3Hermes 4 405b | 2d streak |
| 39No change | Hugo VargaProHermes 4 405b | 284.4K | Hermes 4 405b | 1d streak |
| 40No change | Malik IbarraProQwen3.8 Max | 276.2K | Qwen3.8 MaxHermes 4 405b | 21d streak |
| 41No change | Chloe AdeyemiQwen3.8 Max | 272K | Qwen3.8 MaxHermes 4 405b | 5d streak |
| 42No change | Priya ChenHermes 4 405b | 270K | Hermes 4 405bGLM 5.3 | 22d streak |
| 43No change | Emeka LindqvistGLM 5.3 | 217.5K | GLM 5.3Hermes 4 405b | No streak |
| 44No change | Vera TanakaProQwen3.8 Max | 206.9K | Qwen3.8 MaxHermes 4 405b | 33d streak |
| 45No change | Malik RossiHermes 4 405b | 202.6K | Hermes 4 405b | 5d streak |
| 46No change | Ines DuarteHermes 4 405b | 196.8K | Hermes 4 405b | 11d streak |
| 47No change | Yuki RossiProQwen3.8 Max | 195.3K | Qwen3.8 MaxHermes 4 405b | 32d streak |
| 48No change | Emeka IbarraHermes 4 405b | 193.4K | Hermes 4 405b | 6d streak |
| 49No change | Vera IbarraProGLM 5.3 | 186.8K | GLM 5.3Hermes 4 405b | 5d streak |
| 50No change | Clara HaddadHermes 4 405b | 169.4K | Hermes 4 405b | 6d streak |
About this challenge
A week on open-weight models. Pick GLM, DeepSeek, Qwen, or Hermes and see how far they take you. Entry credits are on the sponsor.
Rules summary
- Only verified OpenRouter usage through the app on Any Z.ai model, Any DeepSeek model, Any Qwen model, Hermes 4 405b counts.
- Tokens count from Sep 28 (or the day you join, if later) through Oct 4, UTC.
- Each entrant's score is capped at 1B tokens.
- Eligible entrants get $25 in sponsor credits while the sponsor budget lasts.
- No purchase necessary: sponsor credits alone are enough to compete.
Join in the app
- Open YoloSesh on your desktop and sign in with GitHub.
- Go to Challenges and pick Open Weights, Open Season.
- Accept the challenge rules and claim $25 in entry credits, then ship with an allowed model.
Fictional Forge sponsors this challenge and has no say in rankings.