Theo Rossi
@trossi
- Rank, 30 days
- #45
- Tokens, 30 days
- 51.4M
- Requests, 30 days
- 2,646
- Streak
- 50 days
| Date | Tokens |
|---|---|
| Aug 31 | 1,552,047 |
| Sep 1 | 2,111,548 |
| Sep 2 | 833,634 |
| Sep 3 | 2,903,524 |
| Sep 4 | 851,246 |
| Sep 5 | 590,040 |
| Sep 6 | 2,456,434 |
| Sep 7 | 1,413,072 |
| Sep 8 | 2,144,179 |
| Sep 9 | 2,741,661 |
| Sep 10 | 1,088,852 |
| Sep 11 | 2,104,040 |
| Sep 12 | 1,087,271 |
| Sep 13 | 1,116,641 |
| Sep 14 | 2,286,929 |
| Sep 15 | 579,761 |
| Sep 16 | 1,982,018 |
| Sep 17 | 2,577,555 |
| Sep 18 | 2,616,651 |
| Sep 19 | 739,087 |
| Sep 20 | 2,126,059 |
| Sep 21 | 2,948,648 |
| Sep 22 | 796,255 |
| Sep 23 | 662,737 |
| Sep 24 | 2,628,737 |
| Sep 25 | 658,445 |
| Sep 26 | 2,601,290 |
| Sep 27 | 2,923,591 |
| Sep 28 | 1,917,992 |
| Sep 29 | 391,643 |
Top models
- Claude Opus 5.5Anthropic31.2M 61%
- Grok 4.7xAI20.3M 39%